山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)

PRODUCT
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
多參數氣象傳感器能采集哪些參數呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風途科技為例,以下是風途多參數氣象傳感器可采集的參數信息——
風途傳感器型號 | 監測參數 | 售價(市場價格) |
FT-WQX2 | 風速、風向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風速、風向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、光學雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風速、風向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風速、風向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |


六要素氣象傳感器廠家介紹
2022-12-08 16:08:52集成六氣象要素!FT-WQX6微氣象儀適配網格化道路監測站
2025-09-15 16:02:26風途科技負氧離子監測系統的優勢
2022-01-04 15:04:22微型氣象站的前景
2023-04-23 17:04:39一體式四氣兩塵傳感器
2024-07-30 15:32:34無人機風速風向儀的技術與應用
2025-04-21 15:58:58微型氣象站注意事項
2023-03-21 17:10:35五要素氣象傳感器能定制嗎?
2023-09-07 16:14:30微型氣象儀的優勢
2022-04-21 16:28:42農田氣象工作站,減輕氣象災害
2024-10-10 16:15:03